TODOS LOS INGREDIENTES
Carne de CORDERO, harina de arroz, lenteja, HARINA DE AVENA, huevo, zanahoria, PEREJIL, HIGADO DE CORDERO, aceite de soya, fosfato di-cálcico, suplemento vitamínico/minerales, NISINA, sODIO y palatabilizante natural
¿Sabías que las albóndigas cuentan con un suplemento vitamínico natural?
Si, le adicionamos un suplemento vitamínico para garantizar que cubrimos todos sus requerimientos nutricionales
BENEFICIOS
- Favorece la absorción de nutrientes
- Fortalece el sistema inmunológico
- Heces más pequeñas y menos olorosas
- Mejora el aspecto físico
- Pelaje más brillante y mejor olor corporal
- Dientes más sanos y mejor aliento
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
- Conservar refrigerado 0 a 4 °C
- Después de abierto consumir en el menor tiempo posible, máximo 12 días
- Se recomienda congelar el producto después de 12 días de abierto el empaque y solo mantener en refrigeración la cantidad del día
TRANSICIÓN
| DIA | ALIMENTACIÓN |
|---|---|
| 1 – 2 | 75% alimentación antigua + 25% albóndigas |
| 3 – 4 | 50% alimentación antigua + 50% albóndigas |
| 5 – 6 | 25% alimentación antigua + 75% albóndigas |
| 7 | 100% Albóndigas |
Se recomienda hacer una transición gradual en un tiempo de 7 días con el fin que el estómago del perro asimile los cambios de mejor manera.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
| NUTRIENTE | PORCENTAJE |
|---|---|
| Proteína (Min) | 16.4% |
| Fibra (Max) | 6.7% |
| Ceniza (Max) | 3% |
| Humedad (Max) | 35% |
| Ca:P | 1:1 |
| Grasa (Min) | 6.5% |
CANTIDAD RECOMENDADA
| PESO DEL PERRO | ALBÓNDIGAS X DÍA | GRAMOS X DÍA |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 1 – 5 | 30 – 150 |
| 5 – 10 | 5 – 9 | 150 – 270 |
| 10 – 15 | 9 – 12 | 270 – 360 |
| 15 – 20 | 12 – 15 | 360 – 450 |
| 20 – 25 | 15 – 18 | 450 – 540 |
| 25 – 30 | 18 – 21 | 540 – 630 |
| 30 – 35 | 21 – 24 | 630 – 720 |
| 35 – 40 | 24 – 26 | 720 – 780 |
| 40 – 45 | 26 – 29 | 780 – 870 |
| 45 – 50 | 29 – 31 | 870 – 930 |
| 50 – 55 | 31 – 34 | 930 – 1020 |
Para perros con un peso mayor a 55kg suministrar 3 albóndigas adicionales por 5kg de peso




